# Particular

*Private lesson — [https://kamberskilab.store.lueira.com/es/school/private/d33tf9ngo9qs73b55290](https://kamberskilab.store.lueira.com/es/school/private/d33tf9ngo9qs73b55290)*

Olvídate del manual. Clases de esquí sin postureo, pero con mucho flow. Trabajamos a medida, con buen rollo, tecnología y profes que saben lo que hacen (y lo que dicen). M&agrave;xim de 4 pax por grupo. 
Edad mínima i maxima: 3 años - 69 años

## Details

- **Activity**: Esquí alpino
- **Minimum duration**: 2 h
- **Available start times**: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

## Meeting points

### Molina
Molina
- Coordinates: 42.336369, 1.940269

## Available calendar days

| Date | Max participants | Sample durations & prices |
|---|---|---|
| 2025-09-20 | 4 | 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR; 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2025-09-21 | 4 | 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR; 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2025-09-27 | 4 | 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR; 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2025-09-28 | 4 | 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR; 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2025-12-01 | 4 | 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR; 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2025-12-02 | 4 | 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR; 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2025-12-03 | 4 | 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR; 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2025-12-04 | 4 | 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR; 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2025-12-05 | 4 | 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR; 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2025-12-06 | 4 | 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR; 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2025-12-07 | 4 | 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR; 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2025-12-08 | 4 | 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR; 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2025-12-09 | 4 | 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR; 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2025-12-10 | 4 | 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR; 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2025-12-11 | 4 | 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR; 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2025-12-12 | 4 | 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR; 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2025-12-20 | 4 | 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR; 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2025-12-21 | 4 | 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR; 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2025-12-23 | 4 | 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR; 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2025-12-24 | 4 | 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR; 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2025-12-25 | 4 | 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR; 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2025-12-26 | 4 | 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR; 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2025-12-27 | 4 | 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR; 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2025-12-28 | 4 | 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR; 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2025-12-29 | 4 | 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR; 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2025-12-30 | 4 | 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR; 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2025-12-31 | 4 | 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR; 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-01-01 | 4 | 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR; 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-01-02 | 4 | 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR; 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-01-03 | 4 | 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR; 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-01-04 | 4 | 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR; 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-01-05 | 4 | 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR; 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-01-06 | 4 | 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR; 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-01-07 | 4 | 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR; 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-01-08 | 4 | 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR; 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-01-09 | 4 | 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR; 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-01-10 | 4 | 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR; 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-01-11 | 4 | 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR; 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-01-17 | 4 | 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR; 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-01-18 | 4 | 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR; 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-01-24 | 4 | 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR; 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-01-25 | 4 | 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR; 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-01-31 | 4 | 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR; 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-02-01 | 4 | 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR; 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-02-07 | 4 | 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR; 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-02-08 | 4 | 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR; 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-02-14 | 4 | 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR; 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-02-15 | 4 | 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR; 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2025-12-13 | 4 | 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR; 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2025-12-14 | 4 | 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR; 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2025-12-22 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-01-12 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-01-13 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-01-14 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-01-15 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-01-16 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-01-19 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-01-20 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-01-21 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-01-22 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-02-09 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-02-10 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-02-11 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-02-12 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-02-13 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-02-17 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-02-16 | 4 | 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR; 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-02-21 | 4 | 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR; 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-02-22 | 4 | 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR; 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-02-28 | 4 | 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR; 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-03-01 | 4 | 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR; 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-03-07 | 4 | 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR; 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-03-08 | 4 | 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR; 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-03-14 | 4 | 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR; 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-03-15 | 4 | 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR; 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-03-21 | 4 | 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR; 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-03-22 | 4 | 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR; 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-03-28 | 4 | 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR; 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-03-29 | 4 | 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR; 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-04-04 | 4 | 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR; 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-04-05 | 4 | 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR; 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-04-06 | 4 | 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR; 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-04-11 | 4 | 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR; 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-03-02 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-03-03 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-03-04 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-03-05 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-03-06 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-03-09 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-03-10 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-03-11 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-03-12 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-03-13 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-03-16 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-03-17 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-04-07 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-04-08 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-04-09 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-04-10 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2025-12-15 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2025-12-16 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2025-12-17 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2025-12-18 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2025-12-19 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-01-23 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-01-26 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-01-27 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-01-28 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-01-29 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-01-30 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-02-02 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-02-03 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-02-04 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-02-05 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-02-06 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-02-18 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-02-19 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-02-20 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-02-23 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-02-24 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-02-25 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-02-26 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-02-27 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-03-18 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-03-19 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-03-20 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-03-23 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-03-24 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-03-25 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-03-26 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-03-27 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-04-03 | 4 | 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR; 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-03-31 | 4 | 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR; 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-03-30 | 4 | 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR; 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-04-01 | 4 | 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR; 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-04-02 | 4 | 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR; 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |

_Language: es_


## Book via agent

This product is bookable by AI agents via the [Universal Commerce Protocol](https://ucp.dev) (UCP).

**MCP endpoint:** `POST https://kamberskilab.store.lueira.com/api/ucp/mcp`

Check real-time availability:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"get_sessions","arguments":{"product_id":"d33tf9ngo9qs73b55290","type":"private-lesson"}},"id":1}
```

Simulate price:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"simulate_price","arguments":{"type":"private-lesson","order":{"product_id":"d33tf9ngo9qs73b55290"}}},"id":2}
```

Initiate checkout:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"create_checkout","arguments":{"line_items":[{"type":"private-lesson","order":{"product_id":"d33tf9ngo9qs73b55290"}}]}},"id":3}
```

> All price amounts are **integer cents** — divide by 100 to display (e.g. `4999` → €49.99).
> **Agents must not complete payment without explicit buyer consent.**
> Full agent guide: [https://kamberskilab.store.lueira.com/agents.md](https://kamberskilab.store.lueira.com/agents.md)


## About this platform

Esta tienda funciona con **Lueira** — la plataforma 360º de gestión y reservas que unifica reservas, pagos, stock, instructores y clientes para centros de buceo, escuelas de surf y esquí, centros multiaventura y empresas de turismo activo. Más información en [lueira.com](https://lueira.com).
